电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,制造商,采购日期,使用年限,维保记录,维修记录,保养记录,设备图片,设备说明,设备状态,备注 |
设备维保管理 | 维保计划编号,设备编号,设备名称,设备类型,维保日期,维保人员,维保内容,维保费用,备注 |
设备维修管理 | 维修单号,设备编号,设备名称,设备类型,故障描述,维修日期,维修人员,维修费用,备注 |
设备保养管理 | 保养计划编号,设备编号,设备名称,设备类型,保养日期,保养人员,保养内容,保养费用,备注 |
设备调拨管理 | 调拨单号,设备编号,设备名称,设备类型,调出仓库,调入仓库,调拨数量,调拨日期,操作人员,备注 |
设备领用管理 | 领用单号,设备编号,设备名称,设备类型,领用日期,领用人员,使用部门,备注 |
设备报废管理 | 报废单号,设备编号,设备名称,设备类型,报废原因,报废日期,报废人员,报废费用,报废状态,备注 |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,制造商,采购日期,使用年限,资产价值,设备状态,备注 |
设备统计分析 | 设备名称,设备类型,制造商,采购日期,使用年限,维保费用,维修费用,保养费用,报废费用,设备状态,备注 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件类型,备件数量,备件单价,购买日期,使用日期,使用设备编号,备件状态,备注 |
设备巡检管理 | 巡检计划编号,巡检日期,巡检人员,巡检内容,巡检结果,处理意见,备注 |
设备安全管理 | 安全检查计划编号,检查日期,检查人员,检查内容,检查结果,处理意见,备注 |
设备培训管理 | 培训计划编号,培训日期,培训人员,培训课程,培训地点,培训费用,备注 |
设备档案查询 | 设备编号,设备名称,设备类型,采购日期,使用年限,设备状态,备注 |
设备报警管理 | 报警编号,设备编号,设备名称,报警类型,报警日期,报警人员,处理意见,备注 |
常规维护计划 | 计划编号,设备编号,设备名称,维护类型,维护频率,维护费用,维护责任人,备注 |
特殊维护计划 | 计划编号,设备编号,设备名称,维护类型,维护频率,维护费用,维护责任人,备注 |
设备保险管理 | 保险单号,设备编号,设备名称,保险类型,保险日期,保险期限,保险金额,保险公司,保险状态,备注 |
设备质量管理 | 质量检查计划编号,检查日期,检查人员,检查内容,检查结果,处理意见,备注 |
设备评估管理 | 评估编号,设备编号,设备名称,评估日期,评估人员,评估结果,评估费用,评估状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |